Pramoniniai spausdintuvai Produktų katalogas
TSC MX240P serijos pramoniniai etikečių spausdintuvai
TSC MX240P serijos pramoniniai etikečių spausdintuvai pagaminti greitam didelės apimties ir aukštos kokybės etikečių spausdinimui. MX240P serija pasižymi didžiausiu visų laikų spausdinimo greičiu (iki 18″/s), kuris leidžia padidinti produktyvumą, spausdinant didelius etikečių kiekius 24X7. Spausdintuvai turi lieto aliuminio spausdinimo mechanizmą, įmontuotą į labai tvirtą ir lengvą korpusą. Dėl šio naujo dizaino spausdintuvai yra patvaresni, todėl tinkami naudoti net esant sunkiausioms darbo sąligoms. Tai idealus sprendimas gamybos, logistikos, transportavimo sritims ir produktų identifikavimui.
Yra trys MX240P serijos modeliai. MX240P spausdina 203 dpi raiška ir stulbinančiu iki 18″/s greičiu, MX340P siūlo didesnę 300 dpi skiriamąją gebą ir iki 14″/s greitį, o MX640P pasižymi aukšta 600 dpi skiriamąja geba, todėl jis idealiai tinka spausdinti labai mažus 2D brūkšninius kodus, grafiką, smulkų tekstą ir kitus didelės raiškos vaizdus.
| Model | MX240P | MX340P | MX640P | |
| Spausdinimo specifikacija | Rezoliucija | 8 taškai/mm (203 DPI) | 12 taškai/mm (300 DPI) | 24 taškai/mm (600 DPI) |
| Max. spausdinimo greitis | 457 mm (18″)/s | 356 mm (14″)/s | 152 mm (6″)/s | |
| Max. spausdinimo plotis | 104 mm (4.09″) | 104 mm (4.09″) | 104 mm (4.09″) | |
| Max. spausdinimo ilgis | 25,400 mm (1,000″) | 11,430 mm (450″) | 2,540 mm (100″) | |
| Spausdinimo būdas | Terminio pernešimo & Tiesioginis terminis | Terminio pernešimo & Tiesioginis terminis | Terminio pernešimo & Tiesioginis terminis | |
| LCD/LED | LCD/LED | 16 bitų spalvos, 480 x 272 pixel, su galiniu apšvietimu, Jutiklinis Ekranas | 16 bitų spalvos, 480 x 272 pixel, su galiniu apšvietimu, Jutiklinis Ekranas | 16 bitų spalvos, 480 x 272 pixel, su galiniu apšvietimu, Jutiklinis Ekranas |
| Atmintis | SDRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Flash | 512 MB | 512 MB | 512 MB | |
| Praplėtimas | microSD Flash atminties kortelės lizdas, atminties padidinimui iki 32 GB | microSD Flash atminties kortelės lizdas, atminties padidinimui iki 32 GB | microSD Flash atminties kortelės lizdas, atminties padidinimui iki 32 GB | |
| Juostelės & Spausdinimo medžiagos talpa | Juostelės talpa | 600m ilgis, max. OD 90 mm, 1″ šerdis | 600m ilgis, max. OD 90 mm, 1″ šerdis | 600m ilgis, max. OD 90 mm, 1″ šerdis |
| Juostelės plotis | 40 ~ 115 mm | 40 ~ 115 mm | 40 ~ 115 mm | Spausdinimo medžiagos plotis | 20 ~ 114 mm (0.78″ ~ 4.49″) | 20 ~ 114 mm (0.78″ ~ 4.49″) | 20 ~ 114 mm (0.78″ ~ 4.49″) |
| Spausdinimo medžiagos storis | 0.076 ~ 0.305 mm (2.99 ~ 12.01 mil) | 0.076 ~ 0.305 mm (2.99 ~ 12.01 mil) | 0.076 ~ 0.305 mm (2.99 ~ 12.01 mil) | |
| Spausdinimo medžiagos šerdis | 76.2 mm (3″) | 76.2 mm (3″) | 76.2 mm (3″) | |
| Spausdinimo medžiagos ilgis | 3 ~ 25400 mm (0.1″ ~ 1,000″) | 3 ~ 11,430 mm (0.1″ ~ 450″) | 3 ~ 2,540 mm (0.1″ ~ 100″) | |
| Spausdinimo medžiagos talpa | 203.2 mm (8″) OD | 203.2 mm (8″) OD | 203.2 mm (8″) OD | |
| Sąsajos | Standartinės | • USB 2.0 • RS-232 • Ethernet • 10/100 Mbps • USB host * 2, skaitytuvui ar PC klaviaturai |
• USB 2.0 • RS-232 • Ethernet • 10/100 Mbps • USB host * 2, skaitytuvui ar PC klaviaturai |
• USB 2.0 • RS-232 • Ethernet • 10/100 Mbps • USB host * 2, skaitytuvui ar PC klaviaturai |
| Pasirenkamos | • GPIO + Parallel • vidinis Bluetooth • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi |
• GPIO + Parallel • vidinis Bluetooth • 802.11 a/b/g/n Wi-Fi |
• GPIO + Parallel • vidinis Bluetooth • 802.11 a/b/g/n Wi-F |
|